Μια νέα ετικέτα κυκλοφόρησε η Heavy Seas Beer.
Πρόκειται για την "Altimore", μια Γερμανικού στυλ Altbier με 5,4% ABV και 45 IBU, ζυθοποιημένη με το νέο τοπικό λυκίσκο, της περιοχής του Maryland, Monocacy.
Η μπύρα διατίθεται σε βαρέλι.

www.Beer-Pedia.com
Europe's Best Web Site About Beer
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 359424 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0988 | 1088016 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0988 | 1088072 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.1441 | 3449584 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.1451 | 3507160 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.1461 | 3541296 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.1462 | 3558416 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.1478 | 3639040 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.1478 | 3639040 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1865 | 14225168 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1873 | 14240456 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1880 | 14261240 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.2371 | 14841688 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.2371 | 14841688 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.2374 | 14859168 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.2411 | 15012056 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.2419 | 15016536 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.2420 | 15017208 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.2424 | 15039144 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 359424 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0988 | 1088016 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0988 | 1088072 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.1441 | 3449584 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.1451 | 3507160 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.1461 | 3541296 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.1462 | 3558416 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.1478 | 3639040 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.1478 | 3639040 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1865 | 14225168 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1873 | 14240456 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1880 | 14261240 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.2371 | 14841688 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.2371 | 14841688 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.2374 | 14859168 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.2411 | 15012056 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.2419 | 15016536 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.2420 | 15017208 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.2424 | 15039144 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
Μόνο τα εγγεγραμένα μέλη έχουν το δικαίωμα σχολιασμού των άρθρων.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δεν είναι μυστικό ότι η μπύρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ποτά στη Βαυαρία. Αλλά τώρα το κλισέ παίρνει υποστήριξη από τη στατιστική πλευρά, επειδή οι ζυθοποιίες της Βαυαρίας πωλούν την περισσότερη μπύρα σε παγγερμανική σύγκριση το 2022 - για ένατη συνεχή φορά.
Ανακοίνωσε την Τρίτη τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου ελαφρώς υψηλότερες από τις προσδοκίες.
Μια νέα ετικέτα, σε συνεργασία με την Riip Beer Co., κυκλοφόρησε η Revision Brewing Co.
Τέσσερεις νέες ετικέτες κυκλοφόρησε η Hudson Valley Brewery.