Μια νέα ετικέτα κυκλοφόρησε η Uiltje Brewing Co.
Ο λόγος για την "The Temple Of Talus", μια Double Brut IPA με 8,6% ABV και 10 IBU, ζυθοποιημένη εξολοκλήρου με Talus.
Η μπύρα διατίθεται σε κουτάκι των 440ml, στην ενδεικτική τιμή των €5,45.

www.Beer-Pedia.com
Europe's Best Web Site About Beer
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 358072 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0253 | 1084296 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0254 | 1084352 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.0713 | 3445448 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.0723 | 3502992 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.0734 | 3537128 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.0734 | 3554248 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.0751 | 3634872 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.0751 | 3634872 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1175 | 14221000 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1184 | 14240384 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1191 | 14261168 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.1693 | 14845784 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.1693 | 14845784 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.1696 | 14863264 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.1731 | 15016152 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.1739 | 15020632 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.1740 | 15021304 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.1744 | 15043240 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 358072 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0253 | 1084296 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0254 | 1084352 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.0713 | 3445448 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.0723 | 3502992 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.0734 | 3537128 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.0734 | 3554248 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.0751 | 3634872 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.0751 | 3634872 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1175 | 14221000 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1184 | 14240384 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1191 | 14261168 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.1693 | 14845784 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.1693 | 14845784 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.1696 | 14863264 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.1731 | 15016152 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.1739 | 15020632 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.1740 | 15021304 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.1744 | 15043240 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
Μόνο τα εγγεγραμένα μέλη έχουν το δικαίωμα σχολιασμού των άρθρων.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι καταναλωτές ορισμένων ποτών χαμηλής περιεκτικότητας αλκοόλ, όπως μηλίτες φρούτων, λικέρ, μπύρες και κρασιά θα πληρώνουν λιγότερο.
Μια νέα ετικέτα, σε συνεργασία με την Pomona Island Brew Co., κυκλοφόρησε η P.I.G.S. Brewery.
Έχοντας ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τις επιδόσεις του 2021, οι πωλήσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας «τρέχουν» στο 9μηνο εφέτος με ρυθμό αύξησης 22,2%, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά της μπύρας όχι μόνο ανέκτησε τις απώλειες της πανδημίας αλλά - και με τη συμβολή του τουρισμού - στοχεύει σε ρεκόρ.