Μια νέα ετικέτα κυκλοφόρησε η Westbrook Brewing Co.
Πρόκειται για την "Four Claw", μια Triple IPA με 10,5% ABV και 25 IBU, dry-hopped με El Dorado, Azacca, Citra και Mosaic,
Η μπύρα διατίθεται σε κουτάκι των 473ml, καθώς και σε βαρέλι.

www.Beer-Pedia.com
Europe's Best Web Site About Beer
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 359704 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0249 | 1085968 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0249 | 1086024 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.0725 | 3447376 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.0736 | 3504880 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.0747 | 3539016 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.0747 | 3556136 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.0763 | 3636760 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.0763 | 3636760 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1344 | 14222888 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1357 | 14242272 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1365 | 14263056 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.1967 | 14969992 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.1967 | 14969992 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.1970 | 14987472 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.2003 | 15140360 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.2011 | 15144840 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.2012 | 15145512 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.2016 | 15167448 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 359704 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0249 | 1085968 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0249 | 1086024 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.0725 | 3447376 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.0736 | 3504880 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.0747 | 3539016 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.0747 | 3556136 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.0763 | 3636760 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.0763 | 3636760 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1344 | 14222888 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1357 | 14242272 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1365 | 14263056 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.1967 | 14969992 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.1967 | 14969992 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.1970 | 14987472 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.2003 | 15140360 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.2011 | 15144840 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.2012 | 15145512 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.2016 | 15167448 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
Μόνο τα εγγεγραμένα μέλη έχουν το δικαίωμα σχολιασμού των άρθρων.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Pint-master Jon May έγινε διάσημος στο TikTok αφού έβαλε στόχο να καταβροχθίσει 2.000 μπύρες σε 200 ημέρες και τώρα προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει στους ακολούθους του ότι δεν είναι αλκοολικός.
Μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σκωτίας ανέβασε τις εμφανίσεις σε νέο επίπεδο, αφού κυκλοφόρησε μια φανέλα σχεδιασμένη σαν... μπύρα!
Μια νέα ετικέτα, σε συνεργασία με το συγκρότημα των Deftones, κυκλοφόρησε η Belching Beaver Brewery.
Η νέα ηγεσία της Anheuser-Busch InBev έθεσε νέο στόχο για τα κέρδη από τις βασικές δραστηριότητες της μεγαλύτερης ζυθοποιίας παγκοσμίως, στο 4%-8% μεσοπρόθεσμα.